Casio GLX-S5600-7ER G-Shock 經典款式手錶
Casio GLX-S5600-7ER G-Shock 經典款式手錶
價錢
HK$528.00
價錢
特價價錢
HK$528.00
價錢

- 詳細資訊
駕馭波濤,征服日常
這款 G-Shock G-LIDE 專為衝浪者、水上運動愛好者及都市探險家量身打造,能將重要的潮汐與月相資料直接呈現在您的腕間。其堅固的 生物基樹脂 結構與 200M 防水性能,確保它能承受最嚴苛的環境考驗,無論是海上探險或日常佩戴,都是您的終極良伴。
產品規格
| 型號 | GLX-S5600-7ER |
| 錶殼尺寸 (長× 寬× 高) | 45.7 × 40.5 × 11.9 mm |
| 重量 | 41 g |
| 錶殼與錶圈材質 | 生物基樹脂 |
| 錶帶 | 生物基樹脂錶帶 |
| 構造 | 防震 |
| 防水性能 | 200米防水 |
| 電源與電池壽命 | 電池壽命約3年(CR1616) |
| 鏡面材質 | 礦物玻璃 |
| 可兼容錶帶尺寸 | 145 to 200 mm |
| 世界時間 | 29個時區 (48個城市), 夏令時間開/關 |
| 月相資料 | Moon age of specific date, moon phase graph |
| 潮汐圖 | Tide level for specific date and time |
| 碼錶 | 1/100-second, measuring capacity 23:59'59.99'' |
| 倒數計時器 | 倒數範圍 24 hours, auto-repeat |
| 鬧鈴/整點報時 | 3 multi-function alarms (1 snooze), hourly time signal |
| 閃爍提示功能 | Flashes with buzzer for alarms, timer, etc. |
| 照明 | LED backlight (Super Illuminator) with afterglow |
| 照明顏色 | LED:白色 |
| 日曆 | 全自動日曆 (至2099年) |
| 靜音功能 | 按鍵操作提示音開/關 |
| 精準度 | 每月±15秒 |
| 其他功能 | 12/24-小時制, regular timekeeping |
主要特色
- 採用 防震 防震構造,提供極致耐用性。
- 具備 200-meter 防水功能,非常適合潛水及水上運動。
- 內建 Tide Graph 潮汐圖與 Moon Data 月相資料,提供重要的海洋資訊。
- 採用 生物基樹脂 錶殼與錶帶,是環保意識的選擇。
- LED 背光 (Super Illuminator) 確保在低光源環境下也能清晰可見。
- 世界時間功能,涵蓋 29個時區。